- Cet évènement est passé
Journées québécoises de valorisation des données IVADO/CRDM
12 mars 2018 - 13 mars 2018
$50 à $100Navigation Évènement
L’Institut de valorisation des données (IVADO) et le Centre de recherche en données massives (CRDM) de l’Université Laval sont très heureux de vous inviter à la première édition des Journées québécoises de valorisation des données!
Cet événement de référence en science des données se tiendra les 12 et 13 mars 2018 à l’amphithéâtre Banque Nationale de HEC Montréal. Ces journées se veulent un rendez-vous de chercheurs et d’industriels qui souhaitent faire une réflexion sur leurs recherches et les impacts sociaux de celles-ci dans le domaine du big data et de l’IA.
Nos conférenciers / panélistes :
Cocktail de réseautage le 12 mars offert par Intact pour célébrer 1 an du DataLab et événement spécial “Co-construction de la Déclaration de Montréal IA responsable” le 13 mars incluant un Facebook Live le matin en direct de la SAT et participation gratuite à la conférence de clôture à la SAT.
Une belle occasion de venir rencontrer les membres du réseau de recherche en valorisation des données du Québec.
Merci à notre partenaire Intact, commanditaire du cocktail de réseautage!
PROGRAMME
LUNDI, 12 MARS | ||
---|---|---|
8:00 – 9:00 | Accueil et inscription | |
9:00 – 9:10 | Mot de bienvenue | |
9:10 – 9:50 | Keynote : Stéphane Guidoin, Bureau de la ville intelligente et numérique La bataille des données: les villes à l’intersection des mondes physique et numérique |
|
SESSION RECHERCHE – INDUSTRIE | ||
9:50 – 10:15 | Thierry Badard, ULaval – Le géospatial une dimension incontournable pour la valorisation des données et la prise de décision. | |
10:15 – 10:35 | Pause café | |
10:35 – 11:00 | Valérie Bécaert, Element AI – Transfert technologique – Une histoire de relations humaines | |
11:00– 11:15 | Caroline Pernelle, IVADO – Les partenariats et la recherche | |
11:15 – 12:00 | Panel “Académie – Industrie” avec Thierry Badard, Valérie Bécaert, Jean-François Larochelle, Intact, François Laviolette, ULaval, animé par Caroline Pernelle, IVADO | |
12:00 – 13:30 | Lunch | |
SESSION RESSOURCES NATURELLES | ||
13:30 – 13:55 | Philippe Giguère, ULaval – L’IA au service des opérations de récolte forestière. | |
13:55 – 14:20 | Miguel F. Anjos, Polytechnique Montréal – Vers un internet énergétique avec les réseaux électriques intelligents | |
14:20 – 14:45 | Sonja Behmel, WaterShed Monitoring – Décloisonnement de la gestion des données sur la qualité de l’eau de la source au robinet | |
14:45 – 15:15 | Pause café | |
PANEL IA RESPONSABLE | ||
15:15– 17:00 | Panel IA responsable avec Esma Aïmeur, Université de Montréal, Martin Gibert, IVADO, Sébastien Gambs, UQAM, François Laviolette, ULaval, animé par Guillaume Chicoisne , IVADO, avec une introduction par Christophe Abrassart, Université de Montréal | |
17:00 – 19:00 | Cocktail de réseautage offert par Intact soulignant le 1 an du Data Lab |
MARDI, 13 MARS | ||
---|---|---|
8:30 – 9:45 | Webdiffusion en direct de la SAT – Événement de co-construction de la Déclaration de Montréal pour le développement d’une intelligence artificielle responsable | |
SESSION SANTÉ | ||
9:45 – 10:10 | Philippe Després, ULaval – L’accès aux données cliniques et administratives: état des lieux et perspectives futures | |
10:10 – 10:35 | Nadia Lahrichi, Polytechnique Montréal – Gestion et optimisation en temps réel des rendez-vous de patients en radiothérapie | |
10:35 – 11:00 | Nadine Beauger, IRICoR – IRICoR – transformation avant-gardiste de la recherche en thérapies innovantes | |
11:00 – 11:30 | Pause café | |
SESSION INDUSTRIE 4.0 | ||
11:30 – 11:55 | Jonathan Gaudreault, ULaval – Industrie 4.0 et l’intelligence artificielle : sur mesure pour le Québec manufacturier | |
11:55 – 12:20 | Jean-Marc Frayret, Polytechnique Montréal – Valorisation des données à Poly-industries 4.0 | |
12:20 – 12:45 | Yves Proteau, APN – L’expérience APN/La donnée carburant de l’IA. | |
12:45 – 12:55 | Sylvain Carle, Real Ventures – Présentation de l’Accélérateur IA Montréal | |
12:55 – 14:15 | Lunch | |
DÉPLACEMENT VERS LA SAT | ||
14:15 – 15:15 | Déplacement vers la SAT | |
15:15 – 16:30 | Plénière de la Déclaration de Montréal pour une IA responsable | |
16:30 – 19:00 | Cocktail de réseautage à la SAT |
Soyez parmi nous pour le cocktail de réseautage à la SAT. L’Université de Montréal vous offre gracieusement la première consommation!